| ชื่อแบรนด์: | MEAN WELL |
| เลขรุ่น: | XBG-160 |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Paypal, กรัมเงิน, Westron Union |
| รูปแบบ | XBG-160-□-□ | |
| Output | DEFOLT CURRENT การใช้งานในปัจจุบัน | 3300mA |
| พลังประเมิน | 159.9W | |
| สถานที่ปัจจุบัน | 34 ~ 56V | |
| ระยะความแรงเต็มของกระแสไฟฟ้า | 2850 ~ 4100mA | |
| ความดันในวงจรเปิด (สูงสุด) | 60V | |
| ผู้จัดการประจํา | 1425 ~ 4100mA | |
| คอร์นทริปป์ | 5.0% สูงสุด | |
| ความอดทนในปัจจุบัน | ± 5% | |
| กําหนดเวลา | 500ms/230VAC, 2000ms/115VAC | |
| INPUT | ช่วงความดัน หมายเหตุ2 | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
| ระยะความถี่ | 47 ~ 63Hz | |
| ธาตุพลังงาน (ประเภท) | PF ≥ 0.97 / 115VAC, PF ≥ 0.95 / 230VAC, PF ≥ 0.92 / 277VAC ในอัตราการบรรทุกเต็ม | |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | THD < 10% | |
| ประสิทธิภาพ (ประเภท) | 93% | |
| AC CURRENT (ประเภท) | 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC | |
| อุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า | การเริ่มต้นเย็น 50A (ความกว้าง = 820μs วัดที่ 50% สูงสุด) ที่ 230VAC; ตาม NEMA 410 | |
| MAX. NO. ของ PSU บน 16A สับวงจร | 4 หน่วย ((เครื่องตัดวงจรประเภท B) / 7 หน่วย ((เครื่องตัดวงจรประเภท C) ที่ 230VAC | |
| การรั่วไหลของปัจจุบัน | < 0.75mA/277VAC | |
| ไม่มีการใช้แรง / การใช้พลังงานแบบรอคอย | ไม่มีการบริโภคพลังงานภาระ < 0.5W สําหรับชนิด A การบริโภคพลังงานแบบรอ < 0.5W สําหรับชนิด AB | |
| วิธีการขนส่ง | ระยะเวลาการจัดส่ง |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 วันทําการ |
| EMS | 10-15 วันทําการ |
| รายการจดทะเบียนไปรษณีย์ทางอากาศ HK Post | 15-18 วันทําการ |
| เงื่อนไขการค้า | FOB EXW CNF |
| การมีตัวอย่าง | ใช่ |
| เวลาจัดส่งตามมาตรฐาน | 3-4 วันทําการ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด